最新房抵贷资产
房产地址 所属地区 面积(㎡) 借据金额(元) 借据余额(元)
 江苏省南京市江宁区汤山街道馨泉苑4幢502室 江苏省-->>南京市 143.56 ¥1,000,000.00 ¥1,145,191.66
 上海市浦东新区五星路231弄52号202室(鹏海小区) 上海市-->>上海市 71.88 ¥2,800,000.00 ¥3,001,544.00
 上海市宝山区菊泉街1969弄6号1002室(馨佳园五街坊) 上海市-->>上海市 75.28 ¥1,800,000.00 ¥1,839,438.00
 上海市宝山区菊泉街1280弄17号904室(馨佳园十二街坊) 上海市-->>上海市 55.26 ¥1,500,000.00 ¥1,607,970.00
 上海市浦东新区俱进路505弄83号101室(紫翠苑) 上海市-->>上海市 53.43 ¥1,800,000.00 ¥1,968,599.00
 上海市松江区古楼公路1858弄33号102室(新凯家园一期) 上海市-->>上海市 78.17 ¥2,000,000.00 ¥2,121,333.33
 上海市杨浦区政悦路500弄17号101室(新江湾城雍景苑) 上海市-->>上海市 114.02 ¥5,900,000.00 ¥6,285,393.41
 成都市高新区民丰大道西段899号1栋2单元10层1002号 四川省-->>成都市 189.48 ¥3,920,000.00 ¥3,920,000.00
 南京市栖霞区幕府山庄11幢1单元403室 江苏省-->>南京市 59.86 ¥1,050,000.00 ¥1,050,000.00
 南京市栖霞区幕府山庄13幢3单元102室 江苏省-->>南京市 61.4 ¥1,020,000.00 ¥1,020,000.00
最新一般债权资产
债务人 所属地区 资产类型 担保情况 资产金额(万元)
佛山市南海蓝跃印刷有限公司 广东省-->>佛山市 商业 保证+抵押 ¥4,992,087.86
佛山市三和正印刷器材有限公司 广东省-->>佛山市 商业 保证+抵押 ¥15,996,488.32
佛山市顺德区禅发贸易有限公司 广东省-->>佛山市 债权 保证 ¥12,529,911.63
佛山市顺德区晨朗贸易有限公司 广东省-->>佛山市 商业 保证+抵押 ¥10,836,881.47
佛山市顺德区星迅服装有限公司 广东省-->>佛山市 债权 保证 ¥7,768,572.77
佛山市顺德区曜山贸易有限公司 广东省-->>佛山市 商业 保证+抵押 ¥9,999,989.02
上海依晨船舶燃料有限公司 上海市-->>上海市 船舶 抵押+保证 ¥6,226,000.00
上海伊科动力机械有限公司 上海市-->>上海市 债权 保证 ¥2,153,456.67
合作伙伴
中国华融中国信达东方资产广州资产海岸投资浙商资产粤财资产安华理达中国长城资产国厚资产
每天4篇行业干货
100万企业主关注!
Miya一下,你就知道
产品经理会及时与您沟通