债务人所在地:
全部
重庆市
湖南省
上海市
广东省
全部
重庆市
全部
长沙市娄底市郴州市益阳市
全部
上海市
全部
佛山市
标的物所在地:
全部
重庆市
湖南省
广东省
全部
重庆市
全部
长沙市岳阳市娄底市郴州市
全部
佛山市
标的物类型:
全部
商住
债权
车位
公寓
商业
厂房
办公
工业用地
机器设备
船舶
担保情况:
全部
抵押+保证
保证
抵押
保证+抵押
共筛选出31个资产
债务人 | 所属地区 | 资产类型 | 担保情况 | 资产金额 | 利息 | 阅读量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海蓝跃印刷有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 商业 | 保证+抵押 | ¥4,992,087.86(元) | ¥3,635,117.56(元) | 1494次 | 我有意向 |
佛山市三和正印刷器材有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 商业 | 保证+抵押 | ¥15,996,488.32(元) | ¥9,889,006.21(元) | 1391次 | 我有意向 |
佛山市顺德区禅发贸易有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 债权 | 保证 | ¥12,529,911.63(元) | ¥33,586,136.95(元) | 1524次 | 我有意向 |
佛山市顺德区晨朗贸易有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 商业 | 保证+抵押 | ¥10,836,881.47(元) | ¥8,631,257.13(元) | 1505次 | 我有意向 |
佛山市顺德区星迅服装有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 债权 | 保证 | ¥7,768,572.77(元) | ¥15,371,574.45(元) | 1421次 | 我有意向 |
佛山市顺德区曜山贸易有限公司 | 广东省-->>佛山市 | 商业 | 保证+抵押 | ¥9,999,989.02(元) | ¥8,733,462.51(元) | 1227次 | 我有意向 |
上海依晨船舶燃料有限公司 | 上海市-->>上海市 | 船舶 | 抵押+保证 | ¥6,226,000.00(元) | ¥5,119,716.46(元) | 1554次 | 我有意向 |
上海伊科动力机械有限公司 | 上海市-->>上海市 | 债权 | 保证 | ¥2,153,456.67(元) | ¥5,882,887.69(元) | 1408次 | 我有意向 |
上海莱琪家居用品有限公司 | 上海市-->>上海市 | 债权 | 保证 | ¥968,460.00(元) | ¥5,562,281.19(元) | 1422次 | 我有意向 |
上海华剑纸业有限公司 | 上海市-->>上海市 | 债权 | 保证 | ¥11,449,856.29(元) | ¥11,292,590.00(元) | 1407次 | 我有意向 |
上海创冉实业有限公司 | 上海市-->>上海市 | 债权 | 保证 | ¥4,206,569.89(元) | ¥6,113,126.44(元) | 1457次 | 我有意向 |
益阳家家润食品有限公司 | 湖南省-->>益阳市 | 债权 | 保证 | ¥17,106,831.75(元) | ¥14,703,592.38(元) | 1399次 | 我有意向 |
郴州市三农农业开发有限公司 | 湖南省-->>郴州市 | 厂房,公寓,办公 | 抵押+保证 | ¥19,998,075.22(元) | ¥14,320,696.46(元) | 1467次 | 我有意向 |
湖南泰尔制药股份有限公司 | 湖南省-->>长沙市 | 机器设备 | 抵押+保证 | ¥9,079,690.29(元) | ¥15,260,393.49(元) | 1605次 | 我有意向 |
湖南鑫奥莱商业有限责任公司 | 湖南省-->>长沙市 | 债权 | 保证 | ¥3,142,446.10(元) | ¥9,215,768.99(元) | 1401次 | 我有意向 |
点击加载更多

找资产
尚未找到合适资产?请留下简单信息,资产界客服将在30分钟内联系您。
