本次推介的资产合集筛选自胡巴受托管理处置的湖北150亿资产包。整包债权户数总计2364户,区域覆盖了包括武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感、黄冈、十堰、黄石、咸宁、随州、鄂州、仙桃、潜江、天门、钟祥及省外共16个地区。债务人性质方面,国有性质企业为831户,占比35%(户数),资产包中已提起诉讼的债权有1310户,占比55.4%。
《一》十堰地区户资产推介
①  | 丹江口市药用玻璃有限公司  | ||
债权本金  | 3,940,000元  | 债权利息  | 1,346,386元  | 
②  | 十堰市物资贸易总公司  | ||
债权本金  | 2,881,325元  | 债权利息  | 3,597,617元  | 
《二》随州地区户资产推介
法律情况:
资产包中国资系列共计29户,债权本息为45956万元,占比49.49%。债务人存续状态8户,本息金额1104万元,占比4.11%;取得生效法律文书并处于执行阶段共计88户,债权本息10704万元,占比25.11%。
①  | 湖北铁树纺织印染集团有限责任公司  | ||
债权本金  | 15815782元  | 债权利息  | 2642979元  | 
②  | 广水大洋塑胶有限公司  | ||
债权本金  | 8124000元  | 债权利息  | 7521034元  | 
③  | 湖北华龙纺织印染有限公司  | ||
债权本金  | 3000000元  | 债权利息  | 564080元  | 
④  | 湖北华龙纺织印染有限公司  | ||
债权本金  | 3000000元  | 债权利息  | 564080元  | 
《三》 襄阳地区户资产推介
本包已经发现财产线索33户,涉及债权金额为15817万元。
部分重点户如下:
①  | 襄樊市床单厂  | ||
债权本金  | 18,154,440元  | 债权利息  | 13,313,671元  | 
②  | 襄樊市粮油食品进出口公司  | ||
债权本金  | 15,547,014元  | 债权利息  | 7,712,198元  | 
③  | 老河口市财政信托投资公司  | ||
债权本金  | 5,000,000元  | 债权利息  | 6,057,000元  | 
《四》宜昌地区户资产推介
本包已经发现财产线索共计27户,债权金额为39027万元,占比61.14%。
①  | 宜昌市柠檬酸厂  | ||
债权本金  | 45,162,958元  | 债权利息  | 22,762,361元  | 
②  | 宜都市财务开发公司  | ||
债权本金  | 16,632,330元  | 债权利息  | /  | 
③  | 猴王集团公司  | ||
债权本金  | 13,500,000元  | 债权利息  | 2,285,021元  | 
④  | 猴王建设总公司(宜昌开元建设公司)  | ||
债权本金  | 5,500,000元  | 债权利息  | 1,860,116元  | 
⑤  | 猴王饮品总公司  | ||
债权本金  | 1,700,000元  | 债权利息  | 991,589元  | 
※ 联系我时,请说是在资产界上看到的,谢谢!









                                
                    
                